| Mandag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | LØ,RS manLØ | | |
16.15 | 610.- | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | B,RS manB | | |
17.15 | 570.- | | |
17.30 | | | |
17.45 | B,RS manBM | | |
18.00 | 530.- | | |
18.15 | B,RS manB2 | | |
18.30 | Udsolgt | | |
18.45 | | | |
19.00 | B,RS manBV | | |
19.15 | 640.- | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | B,RS tirBM | | |
16.15 | Udsolgt | | |
16.30 | B,RS tirB | | |
16.45 | Udsolgt | | |
17.00 | | | |
17.15 | LØ,RS tirLØ | | |
17.30 | 610.- | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | LØ,RS tirLØ2 | | |
18.30 | 610.- | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | Ø,RS tirØ | | |
19.30 | 610.- | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | B,RS onsBM | | |
16.15 | 530.- | | |
16.30 | B,RS onsB | | |
16.45 | 570.- | | |
17.00 | | | |
17.15 | LØ,PH onsLØP | | |
17.30 | 560.- | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | Ø,RS onsØ | | |
18.30 | 610.- | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | Ø,RS onsØV | | |
19.30 | Udsolgt | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | B,RS torBM | | |
16.15 | 530.- | | |
16.30 | B,RS torB | | |
16.45 | Udsolgt | | |
17.00 | | | |
17.15 | B,RS torB2 | | |
17.30 | 570.- | | |
17.45 | | | |
18.00 | Ø,RS torØ | | |
18.15 | 610.- | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | Ø,RS torØV | | |
19.15 | 640.- | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | Ø,RS freØ | | |
16.15 | 610.- | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | B,RS freB | | |
17.15 | Udsolgt | | |
17.30 | | | |
17.45 | LØ,RS freLØ | | |
18.00 | Udsolgt | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | B,RS lørBM | | |
9.45 | Udsolgt | | |
10.00 | B,RS lørB | | |
10.15 | Udsolgt | | |
10.30 | | | |
10.45 | Ø,RS lørØ2 | | |
11.00 | 610.- | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | Ø,RS lørØ | | |
12.00 | 610.- | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | B,RS lørBV | | |
13.00 | 640.- | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|