| Mandag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | DLØ 1mk | | |
16.15 | Udsolgt | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | DB 2mk | | |
17.15 | 430.- | | |
17.30 | DB 3mk | | |
17.45 | 430.- | | |
18.00 | | DB 4u | |
18.15 | | Udsolgt | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | DØ 7uk | | |
16.15 | Udsolgt | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | DLØ 32mk | | |
17.15 | Udsolgt | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | SBJ S1uk | | |
18.15 | Udsolgt | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | DØ 8uk | | |
17.15 | Udsolgt | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | DB 9mk | | |
18.15 | Udsolgt | | |
18.30 | DB 10mk | | |
18.45 | 430.- | | |
19.00 | DLØ 11uk | | |
19.15 | Udsolgt | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | DLØ 14mk | | |
18.15 | Udsolgt | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | DLØ 15uk | | |
19.15 | Udsolgt | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | DB 16mk | | |
16.15 | 430.- | | |
16.30 | DB 30mk | | |
16.45 | Udsolgt | | |
17.00 | | | |
17.15 | DLØ 17mk | | |
17.30 | Udsolgt | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | DØ 18uk | | |
18.30 | Udsolgt | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | DB 19mk | | |
9.45 | 430.- | | |
10.00 | DB 20mk | | |
10.15 | 430.- | | |
10.30 | DLØ 21mk | | |
10.45 | Udsolgt | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | DT 22uk | | |
11.45 | Udsolgt | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | DLØ 23mk | | |
12.45 | 500.- | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
9.30 | DB 24mk | | |
9.45 | Udsolgt | | |
10.00 | DB 25mk | | |
10.15 | Udsolgt | | |
10.30 | | | |
10.45 | DB 27mk | | |
11.00 | Udsolgt | | |
11.15 | DB 31mk | | |
11.30 | Udsolgt | | |
11.45 | | | |
12.00 | DLØ 26mk | | |
12.15 | Udsolgt | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | DB 29uk | | |
13.15 | Udsolgt | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | |
|